Stundenplan (1. Halbjahr 2011/12)
(Stand 29.07.2011 - Irrtümer und Änderungen vorbehalten)
5a (Frau Weber, Herr Muelln)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | BK | D | GD | SP | EK | |
| 08:45-09:30 | MU | MU | M | SP | EK | |
| 09:45-10:30 | NaWi | E | M | GTS | M | |
| 10:35-11:20 | D | E | KS | GTS | Rel | |
| 11:35-12:20 | D | Rel | NaWi | D | D | |
| 12:25-13:10 | E | ME/UF | NaWi | ME/UF |
NaWi |
|
| 13:10-13:55 | ME/UF | GTS | ME/UF | E | ||
| 14:00-14:45 | M | GTS | BK | E | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
5b (Frau Best, Herr Vanegas)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | NaWi | NaWi | GD | M | EK | |
| 08:45-09:30 | NaWi | BK | D | BK | E | |
| 09:45-10:30 | SP | M | MU | GTS | E | |
| 10:35-11:20 | SP | M | MU | GTS | REL | |
| 11:35-12:20 | M | Rel | E | E | D | |
| 12:20-13:05 | ME/UF | ME/UF | E | D | KS | |
| 13:10-13:55 | D | GTS | ME/UF | ME/UF | ||
| 14:00-14:45 | D | GTS | NaWi | EK | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
5c (Frau Ignasiak, Frau Gruner-Menk)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | E | D | GD | NaWi | MU | |
| 08:45-09:30 | KS | M | M | NaWi | NaWi | |
| 09:45-10:30 | M | SP | M | GTS | EK | |
| 10:35-11:20 | BK | SP | NaWi | GTS | Rel | |
| 11:35-12:20 | BK | Rel | E | EK | E | |
| 12:20-13:05 | MU | ME/UF | ME/UF | E | D | |
| 13:10-13:55 | ME/UF | GTS | D | ME/UF | ||
| 14:00-14:45 | D | GTS | D | E | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
6a (Herr Minge)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | D | M | GD | M | F/L | |
| 08:45-09:30 | D | M | E | M | Rel | |
| 09:45-10:30 | MU | EK | D | GTS | NaWi | |
| 10:35-11:20 | F/L | BK | SP | GTS | E | |
| 11:35-12:20 | NaWi | F/L | SP | MU | E | |
| 12:20-13:05 | NaWi | ME/UF | F/L | E | BK | |
| 13:10-13:55 | ME/UF | GTS | ME/UF | ME/UF | ||
| 14:00-14:45 | KS | GTS | Rel | D | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
6b (Herr Mühlbauer)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | M | EK | GD |
D |
F/L | |
| 08:45-09:30 | BK |
M |
BK | D | Rel | |
| 09:45-10:30 | MU | E | E | GTS | D | |
| 10:35-11:20 | F/L | E | M | GTS | D | |
| 11:35-12:20 | D | F/L | M | MU | NaWi | |
| 12:20-13:05 | ME/UF | ME/UF | F/L | ME/UF | NaWi | |
| 13:10-13:55 | SP | GTS | ME/UF | NaWi | ||
| 14:00-14:45 | SP | GTS | Rel | E | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
6c (Frau Kempf)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | D | BK | GD |
E |
F/L | |
| 08:45-09:30 | E | BK | NaWi | NaWi | Rel | |
| 09:45-10:30 | MU | M | NaWi | GTS | EK | |
| 10:35-11:20 | F/L | M | D | GTS | KS | |
| 11:35-12:20 | SP | F/L | M | MU | E | |
| 12:20-13:05 | SP | ME/UF | F/L | ME/UF | E | |
| 13:10-13:55 | ME/UF | GTS | ME/UF | D | ||
| 14:00-14:45 | M | GTS | Rel | D | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
7a (Frau Hummes)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | D | MU | GD | M | Rel | |
| 08:45-09:30 | D | D | M | MU | F | |
| 09:45-10:30 | M | GTS | F | PH | GE | |
| 10:35-11:20 | BI | GTS |
F |
PH | M | |
| 11:35-12:20 | BI | E | D | E | BK | |
| 12:20-13:05 | E | Rel | ME/UF | ME/UF | BK | |
| 13:10-13:55 | ME/UF | ME/UF | SP |
GTS |
||
| 14:00-14:45 | GE | F | SP | GTS | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
7b (Frau Balser)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 |
L |
SP | GD | D | Rel | |
| 08:45-09:30 | M | SP | EK | BK | E | |
| 09:45-10:30 | M | GTS | L | BK | E | |
| 10:35-11:20 | CH | GTS | L | M | PH | |
| 11:35-12:20 | CH | D | D | E | MU | |
| 12:20-13:05 | EK | Rel | D | ME/UF | L | |
| 13:10-13:55 | ME/UF | ME/UF | ME/UF | GTS | ||
| 14:00-14:45 | MU | M | PH | GTS | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
7c (Frau Paraian)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | D | F/L | GD | D | Rel | |
| 08:45-09:30 | EK | F/L | PH | D | EK | |
| 09:45-10:30 | F/L | GTS | PH | M | BI | |
| 10:35-11:20 | MU | GTS | E | BK | BI | |
| 11:35-12:20 | MU | E | D | BK | M | |
| 12:20-13:05 |
ME/UF |
Rel | ME/UF | ME/UF | M | |
| 13:10-13:55 | SP | ME/UF | F/L | GTS | ||
| 14:00-14:45 | SP | M | E | GTS | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
8a (Frau Lenz-Michels)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | PH | E | GD | MU | D | |
| 08:45-09:30 | PH | D | F | E | D | |
| 09:45-10:30 | EK | GTS | MU | M | E | |
| 10:35-11:20 | F | GTS | SP | M | E | |
| 11:35-12:20 | F | BI | SP | EK | CH | |
| 12:20-13:05 |
ME/UF |
BI | M | ME/UF | CH | |
| 13:10-13:55 | GE | ME/UF | ME/UF | GTS | ||
| 14:00-14:45 | D | Rel | GE | GTS | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
8b (Herr Prié)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | GE | D | GD | CH | L | |
| 08:45-09:30 | M | D | E | CH | L | |
| 09:45-10:30 | M | GTS | E | BI | BK | |
| 10:35-11:20 | MU | GTS | M | BI | BK | |
| 11:35-12:20 | SP | L | D | EK | E | |
| 12:20-13:05 |
SP |
GE | MU | ME/UF | E | |
| 13:10-13:55 | ME/UF | ME/UF | ME/UF | GTS | ||
| 14:00-14:45 | D | Rel | EK | GTS | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
8c (Frau Mieczkowski)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | D | E | GD | EK | SP | |
| 08:45-09:30 | GE | E | E | D | SP | |
| 09:45-10:30 | GE | GTS | BK | F/L | MU | |
| 10:35-11:20 | EK | GTS | BK | CH | MU | |
| 11:35-12:20 | F/L | M | D | CH | BI | |
| 12:20-13:05 |
F/L |
M | D | ME/UF | BI | |
| 13:10-13:55 | ME/UF | ME/UF | ME/UF | GTS | ||
| 14:00-14:45 | E | Rel | M | GTS | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
9a (Herr Buchner)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | M | E | GD | SP | D | |
| 08:45-09:30 | F/L | E | D | SP | D | |
| 09:45-10:30 | F/L | MU | D | SK | F/L | |
| 10:35-11:20 | GE | MU | M | SK | F/L | |
| 11:35-12:20 | GE | BI | M | Rel | PH | |
| 12:20-13:05 |
ME/UF |
BI | ME/UF | Rel | PH | |
| 13:10-13:55 | GTS | ME/UF | GTS | ME/UF | ||
| 14:00-14:45 | GTS | M | GTS | E | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
9b (Herr Käufer)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | L | BI | GD | M | SP | |
| 08:45-09:30 | SK | BI | GE | M | SP | |
| 09:45-10:30 | SK | L | GE | PH | D | |
| 10:35-11:20 | D | L | E | D | M | |
| 11:35-12:20 | E | PH | E | Rel | MU | |
| 12:20-13:05 |
ME/UF |
M | ME/UF | Rel | MU | |
| 13:10-13:55 | GTS | ME/UF | GTS | ME/UF | ||
| 14:00-14:45 | GTS | D | GTS | L | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
10a (Herr Meier)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | BK | SP | GD | M | E | |
| 08:45-09:30 | E | SP | CH | M | SK | |
| 09:45-10:30 | E | PH | CH | BK | F/L | |
| 10:35-11:20 | M | PH | D | E | F/L | |
| 11:35-12:20 | M | D | D | BI | REL | |
| 12:20-13:05 |
ME/UF |
GE | ME/UF | BI | Rel | |
| 13:10-13:55 | GTS | ME/UF | GTS | ME/UF | ||
| 14:00-14:45 | GTS | F/L | GTS | GE | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
10b (Frau Gudelius)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | GE | D | GD | PH | E | |
| 08:45-09:30 | E | D | CH | PH | MU | |
| 09:45-10:30 | E | M | CH | M | F/L | |
| 10:35-11:20 | D | M | MU | M | F/L | |
| 11:35-12:20 | SK | BI | E | GE | Rel | |
| 12:20-13:05 |
ME/UF |
BI | ME/UF | ME/UF | Rel | |
| 13:10-13:55 | GTS | ME/UF | GTS | SP | ||
| 14:00-14:45 | GTS | F/L | GTS | SP | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
10c (Herr Schmidt)
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 07:55-08:40 | E | M | GD | E | M | |
| 08:45-09:30 | E | M | BK | D | PH | |
| 09:45-10:30 | SP | SK | M | CH | PH | |
| 10:35-11:20 | SP | L | GE | CH | D | |
| 11:35-12:20 | D | E | GE | L | Rel | |
| 12:20-13:05 |
ME/UF |
ME/UF | ME/UF | L | Rel | |
| 13:10-13:55 | GTS | BI | GTS | ME/UF | ||
| 14:00-14:45 | GTS | BI | GTS | BK | ||
| 15:00-16:10 | EVA | EVA | EVA | EVA |
Abkürzungen
EVA Eigenverantwortliches Arbeiten mit Lehrercoaching
ME Gemeinsames Mittagessen
UF Ungebundene Freizeit
GTS Ganztagsschul-Module (AGs)
KS Klassenlehrerstunde